Katalog mieszkań
Numer lokalu Powierzchnia mieszkania m2 Powierzchnia m2 wraz z komórkami lokatorskimi Powierzchnia komórki lokatorskiej Ilość pokoi Kondygnacja/piętro Pobierz
M 01 27,9 36,5 8,7 1 parter .PDF
M 02 38,7 49,4 10,7 2 parter .PDF
M 03 53,0 59,0 6,1 2 parter .PDF
M 04 41,0 47,8 6,8 2 parter .PDF
M 05 41,0 49,0 8,0 2 1 .PDF
M 06 52,8 60,8 8,0 2 1 .PDF
M 07 53,1 61,8 8,7 2 1 .PDF
M 08 41,0 50,0 9,1 2 1 .PDF
M 09 46,2 58,8 12,6 2+A 2 .PDF
M 10 59,5 69,7 10,2 2+A 2 .PDF
M 11 70,1 80,3 10,2 2+A 2 .PDF
M 12 56,8 67,0 10,2 2+A 2 .PDF
M 13 41,2 53,5 12,4 2 parter .PDF
M 14 53,5 65,9 12,4 2 parter .PDF
M 15 53,2 66,7 13,5 2 parter .PDF
M 16 41,0 50,1 9,1 2 parter .PDF
M 17 41,2 49,6 8,5 2 1 .PDF
M 18 53,5 61,4 7,9 2 1 .PDF
M 19 53,2 61,1 7,9 2 1 .PDF
M 20 41,0 49,9 8,9 2 1 .PDF
M 21 57,3 71,4 14,1 2+A 2 .PDF
M 22 70,5 81,8 11,3 2+A 2 .PDF
M 23 60,0 72,7 12,8 2+A 2 .PDF
M 24 47,8 56,5 8,7 2+A 2

 

.PDF
AWP DEVELOPMENT

najlepsze podstawy dla Ciebie

dowiedz się więcej

AWP Development

ul. Przemysłowa 11, 08-500 Ryki 

tel. 81 307 79 01

e-mail: mieszkaj@awpdevelopment.pl

www: awpdvelopment.pl

stawy11